Arkistonmuodostaja:
Maanmittaushallitus
Arkisto:
Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
-
Sarjat
Sarja:
MHA U Uudistuskartat ja -asiakirjat
Sarja:
A TURUN JA PORIN LÄÄNI
Sarja: Rauman maalaiskunta
Käyttörajoitukset
Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa
Arkistoyksiköt
A92:1/1-2 Anttila; Tohojärvi-nimisen lammen vesijättömaiden jako 1846 - 1846
A92:1/3-9 Anttila; N:o 4 Ujula: sovintojako kahteen osaan 1893 - 1893
A92:1/10-14 Anttila; RN:o 2:1 Hattula halottu 2:3-4 1905 - 1905
A92:1/15-20 Anttila; RN:o 3:2 Kollanen lohottu 3:5-6 1916 - 1916
A92:1/21-25 Anttila; RN:o 3:1 Uusitalo lohottu 3:3-4 1916 - 1916
A92:1/26-34 Anttila; RN:t 4:3 Ujula ja 4:4 Rekola yhdistettyinä halottu 4:5-11 1917 - 1917
A92:1/35-43 Anttila; N:o 1 Köymäri halottu 1:1-3 1927 - 1927
A92:1/44-49 Anttila; RN:o 2:6 Väärä lohottu 2:14-20 1927 - 1927
A92:1/50-53 Anttila; RN:o 3:4 Uusitalo: vuokra-alueen lohkominen 3:12-15 1926 - 1926
A92:1/54-58 Anttila; RN:t 1:5 Rauvola ja 4:10 Kuusela: tilusvaihto; RN:t 1:3 Seikola ja 1:5 Rauvola: vuokra-alueet yhdistettyinä lohottu 1:6-8, rajakartta 1933 - 1933
A92:1/59-66 Anttila; Kulamaanjärven vesijätön jako 1939 - 1939
A92:1/67-71 Anttila; RN:o 3:19 Kollanen halottu 3:33-34, rajakartta 1952 - 1952
A92:2/1-6 Haapasaari; Tiluskartta ja selitys 1672 - 1672
A92:2/7-15a Haapasaari; Isojaontäydennys 1918 - 1918
A92:2/16-26 Haapasaari; RN:o 1:2 Haapasaari lohottu 1:3-7 1920 - 1920
A92:2/27-29 Haapasaari; RN:o 1:34 Honkaniemi lohottu 1:36-40, rajakartta 1939 - 1939
A92:2/30-35 Haapasaari; RN:o 1:25 Haapasaari lohottu 1:34-35, rajakartta 1939 - 1939
A92:3/1-19 Kolla; Isojako 1762 - 1788
A92:3/20-48 Kolla; Osittainen isojaonjärjestely (jonka yhteydessä RN:t 2:2 ja 3:2 halottu 2:3-5 ja 3:3-4) 1914 - 1914
A92:3/49-53 Kolla; RN:o 2:1 Kartano: vuokra-alueen lohkominen 2:6-13, rajakartta 1921 - 1921
A92:3/54-57 Kolla; RN:o 3:17 Aroheinilä lohottu 3:22-30, rajakartta 1925 - 1925
A92:3/58-60 Kolla; RN:o 2:3 Lammi lohottu 2:14-17, rajakartta 1929 - 1929
A92:3/61-63 Kolla; RN:o 2:6 Uusikartano lohottu 2:18-20, rajakartta 1929 - 1929
A92:3/64-66 Kolla; RN:o 3:33 Aroheinilä lohottu 3:40-44, rajakartta 1930 - 1930
A92:4/1-6 Kortela; Tiluskartta ja asiakirjat 1804 - 1804
A92:4/7-16 Kortela; Isojaontäydennys 1902 - 1902
A92:4/17-22 Kortela; RN:o 1:4 Uusikortela lohottu 1:6-11 1904 - 1904
A92:4/23-26 Kortela; RN:o 1:5 Uusikartano halottu 1:12-13 1905 - 1905
A92:4/27-30 Kortela; Vesijättömaiden jako 1908 - 1908
A92:4/31-32 Kortela; RN:t 1:21 Uusikortela ja 1:33 Lehtimäki: vuokra-alueet yhdistettyinä lohottu 1:41-46, rajakartta 1926 - 1926
A92:4/33-40 Kortela; RN:o 1:31 Alatalo lohottu 1:70-74 ja edelleen RN:o 1:74 Alatalo halottu 1:75-76 1933 - 1933
A92:4/41-43 Kortela; RN:o 1:111 Sunila halottu 1:132-133, rajakartta 1947 - 1947
A92:4/44-48 Kortela; RN:o 1:139 Alatalo halottu 1:147-153, rajakartta 1949 - 1949
A92:4/49-53 Kortela; RN:o 1:166 Uusikartano lohottu 1:230-240, rajakartta 1955 - 1955
A92:5/1-5 Kulamaa; RN:o 1:2 Mattila halottu 1:5-7 1904 - 1904
A92:5/6-11 Kulamaa; RN:o 1:1 Tuomola halottu 1:3-4 1905 - 1905
A92:5/12-17 Kulamaa; N:o 4 Lamminmaa halottu 4:1-3 1906 - 1906
A92:5/18-23 Kulamaa; RN:o 3:2 Heikkilä lohottu 3:3-4 1909 - 1909
A92:5/24-27 Kulamaa; RN:o 4:1 Lamminmaa halottu 4:4-5 1909 - 1909
A92:5/28-30 Kulamaa; N:o 2 Sunila lohottu 2:1-2 1910 - 1910
A92:5/31-32 Kulamaa; RN:t 1:3 Tuomola ja 1:4 Rantala: vuokra-alueet yhdistettyinä lohottu 1:10-15, rajakartta 1925 - 1925
A92:5/33-34 Kulamaa; RN:t 3:7 Virkku ja 3:11 Heikkilä: vuokra-alueet yhdistettyinä lohottu 3:12-15, rajakartta 1928 - 1928
A92:5/35-37 Kulamaa; RN:o 1:15 Rantala halottu 1:16-17, rajakartta 1929 - 1929
A92:5/38-39 Kulamaa; RN:t 4:3 Uuistalo, 4:4 Yrjölä, 4:5 Lamminmaa ja 4:8 Antola: vuokra-alueet yhdistettyinä lohottu 4:9-15, rajakartta 1929 - 1929
A92:5/40-42 Kulamaa; RN:o 1:22 Mattila lohottu 1:25-26 ja edelleen RN:o 1:26 Mattila halottu 1:27-28, rajakartta 1932 - 1932
A92:5/43-45 Kulamaa; RN:t 1:23 Mäenpää ja 2:11 Sunila: tilusvaihto 1942 - 1942
A92:5/46-49 Kulamaa; RN:o 2:14 Sunila lohottu 2:15-23, rajakartta 1951 - 1951
A92:6/1-2 Lahti; RN:o 1:65 Helmiranta lohottu 1:395-396, rajakartta 1945 - 1945
A92:6/3-5 Lahti; RN:o 1:396 Helmiranta lohottu 1:421-422, rajakartta 1949 - 1949
A92:6/6-10 Lahti; RN:t 1:473 Meri-Lahti ja 1:475 Sotku tässä sekä 1:234 Ruotumaa Sampaanalan yksinäistaloa: rajakartta ja asiakirjat 1955 - 1955
A92:6/11-18 Lahti; Kartta vesialueista 1945 - 1945
A92:7/1-6 Luostari; RN:t 1:1-10: kartta ja asiakirjat (muodostettu lohkomalla Rauman Pappilaan kuuluvista maa-alueista) 1929 - 1929
A92:8/1-5 Nihattula; Peltojen ja niittyjen jako 1767 - 1767
A92:8/6-9 Nihattula; Isojako (myös halottu 1:1-3 ja 2:1-2) 1791 - 1791
A92:8/10-36 Nihattula; Isojaonjärjestely 1913 - 1913
A92:8/37-38 Nihattula; RN:t 1:6 Laurisilta ja 1:8 Arola: vuokra-alueet yhdistettyinä lohottu 1:22-24, rajakartta 1926 - 1926
A92:8/39-42 Nihattula; RN:t 1:35 Vainio-Sunila ja 2:12 Kartano lohottu (MHL) 1:41-47, 2:27-29 ja 3, rajakartta 1952 - 1952
A92:10/1-6 Sorkka; Piirirajainkäynti (myös vesirajat) tilusvaihtoineen 1899 - 1899
A92:10/7-13 Sorkka; N:o 1 Arvela halottu 1:1-3 1918 - 1918
A92:10/14-22 Sorkka; N:o 4 Antikkala lohottu 4:1-7 1919 - 1919
A92:10/23-28 Sorkka; N:o 7 Kylänpää lohottu 7:1-7 1919 - 1919
A92:10/29-34 Sorkka; N:o 8 Karkku lohottu 8:1-9 1919 - 1919
A92:10/35-37 Sorkka; RN:o 1:3 Arvela lohottu 1:4-11, rajakartta 1919 - 1919
A92:10/38-41 Sorkka; N:o 5 Juso lohottu 5:1-14 1922 - 1922
A92:10/42-52 Sorkka; N:o 3 Heinilä halottu 3:1-2 ja edelleen 3:1 Alaheinilä lohottu 3:3-11 1923 - 1923
A92:10/53-54 Sorkka; RN:t 8:2 Salmenranta ja 8:14 Karkku: vuokra-alueet yhdistettyinä lohottu 8:17-19, rajakartta 1927 - 1927
A92:10/55-57 Sorkka; RN:o 4:13 Anttila lohottu 4:16-19, rajakartta 1929 - 1929
A92:10/58-67 Sorkka; RN:o 5:14 Juso lohottu 5:17-22 1932 - 1932
A92:10/68-70 Sorkka; RN:o 3:26 Alaheinilä lohottu 3:27-28 1938 - 1938
A92:10/71-80 Sorkka; RN:o 2:21 Nissilä lohottu 2:43-51 1958 - 1958
A92:10/81-87 Sorkka; RN:o 6:31 Prami lohottu 6:100-102 1958 - 1958
A92:11/1 Soukainen; Piirirajainkäynti 1763 - 1763
A92:11/2-5 Soukainen; Isojako (myös halottu 1:1-2) 1791 - 1794
A92:11/6-18 Soukainen; Isojaonjärjestely halkomisineen 1910 - 1910
A92:11/19-20 Soukainen; RN:t 1:15 Päivärinta ja 1:18 Välikari: vuokra-alueet yhdistettyinä lohottu 1:29-31, rajakartta 1922 - 1922
A92:11/21-25 Soukainen; RN:o 1:28 Isotalo: vuokra-alueen lohkominen 1:34-40, rajakartta 1926 - 1926
A92:11/26-27 Soukainen; RN:t 1:39 Rehelmä ja 1:40 Isotalo yhdistettyinä lohottu 1:46-48, rajakartta 1929 - 1929
A92:11/28-34 Soukainen; Koijärven vesijättömaan jako (RN:t 1:34 ja 1:83) 1947 - 1947
A92:12/1-3 Taipalmaa; Tiluskartta ja asiakirjat 1851 - 1851
A92:12/4-11 Taipalmaa; RN:o 1:8 Taipalmaa halottu 1:9-10 1950 - 1950
A92:13/1-2 Tarvola; Isojako kotipelloilla ja eräillä niityillä 1770 - 1770
A92:13/3-24 Tarvola; Isojaonjärjestely 1898 - 1898
A92:13/25-27 Tarvola; RN:o 2:6 Kauppi lohottu 2:9-10, rajakartta 1934 - 1934
A92:13/28-32 Tarvola; RN:t 6 Kodinkorvike ja 7 Seikkula (7:1-4): kartta ja asiakirjat 1952 - 1952
A92:13/33-37 Tarvola; RN:t 4:7 Mattila tässä ja 1:30 Marttila Vasaraisten kyläss: tilusvaihto; RN:4:7 Mattila tässä kylässä lohottu 4:7 ja 8:1-2 1959 - 1959
A92:14/1-33 Unaja; Isojako Unajan jakokunnassa (Unajan, Anttilan, Kulamaan ja Voiluodon kylät) 1782 - 1814
A92:14/34 Unaja; N:o 3 Pukkala tässä kylässä ja Kortelan yksinäistalo: Rahkijervi Träsk-nimisen lammen jako 1835 - 1835
A92:14/35 Unaja; N:o 1 Jokela sekä Rauman kaupunki ja Pappila: kartta ja asiakirjat eräistä ulkoniityistä Kortelan yksinäistalon maitten sisällä 1856 - 1856
A92:14/36-38 Unaja; N:o 2 Paanu: tilusmittaus 1862 - 1862
A92:14/39-42 Unaja; N:o 4 Kodiksanttila: sovintojako kahteen osaan 1899 - 1899
A92:14/43-44 Unaja; N:o 1 Jokela lohottu 1:1-2 1899 - 1899
A92:14/45-91 Unaja; Isojaontäydennys Unajan jakokunnassa (Unajan, Anttilan, Kulamaan ja Voiluoman kylät) 1902 - 1902
A92:14/92-99 Unaja; Vesijättöjen jako Unajan jakokunnassa (Unajan, Anttilan, Kulamaan ja Voiluoman kylät) 1905 - 1905
A92:14/100-103 Unaja; Unajan jakokunta (paitsi Kulamaa), Rauman kaupunki, N:o 2, Kortelan kylä sekä Sampanalan yksinäistalo: vesipiirirajainkäynti 1907 - 1907
A92:14/104-108 Unaja; N:o 6 Heloi lohottu 6:1-2 1908 - 1908
A92:14/109-113 Unaja; N:o 4 (4:1-2 yhdistettyinä) Kodiksanttila halottu 4:3-5 1910 - 1910
A92:14/114-116 Unaja; RN:o 4:4 Antola lohottu 4:6-7 1912 - 1912
A92:14/117-121 Unaja; RN:o 4:3 Poutala halottu 4:13-14 1917 - 1917
A92:14/122-127 Unaja; RN:o 5:2 Alanen- Uusikartano lohottu 5:5-6 1919 - 1919
A92:14/128-131 Unaja; N:o 2 Paanu: vuokra-alueen lohkominen 7:1-7 ja 2, rajakartta 1925 - 1925
A92:14/132-134 Unaja; RN:t 1:1 Löytty ja 1:2 Jokela: vuokra-alueet yhdistettyinä lohottu 1:3-12, rajakartta 1929 - 1929
A92:14/135-140 Unaja; N:o 2 Paanu lohottu 8:1-2 ja 2 1930 - 1930
A92:14/141-150 Unaja; Koijärven vesialueen ja vesijättöjen jako 1948 - 1948
A92:14/151-154 Unaja; RN:o 1:125 Alanen Uusikartano halottu 1:126-135, rajakartta 1949 - 1949
A92:14/155-163 Unaja; RN:o 5:112 Rantala lohottu 5:141-151 1951 - 1951
A92:14/164-172 Unaja; RN:o 5:122 Takala lohottu 5:174-183 1951 - 1951
A92:14/173-175 Unaja; RN:o 9 Tukkila: rajakartta ja asiakirjat 1959 - 1959
A92:15/1 Uotila; Rajankäynti Sorkan kylää tässä kunnassa sekä Eurajoen kunnan Hankkilan kylää vastaan 1782 - 1782
A92:15/2-9 Uotila; Isojako (N:t 1 ja 6 myös yhdistettyinä halottu (1.6):1-2) 1760 - 1793
A92:15/10-19 Uotila; Isojaontäydennys 1901 - 1901
A92:15/20-24 Uotila; N:o 5 Vilkkilä lohottu 5:1-3 1903 - 1903
A92:15/25-29 Uotila; N:o 4 Lasola halottu 4:1-2 1904 - 1904
A92:15/30-31 Uotila; RN:t 3:6 Sippola, 5:1 Vilkkilä ja 7 Siutila: tilusvaihdot 1914 - 1914
A92:15/32-36 Uotila; RN:o 4:1 Lasola lohottu 4:6-7 1918 - 1918
A92:15/37-42 Uotila; RN:o (1.6):2 Tuomisto: vuokra-alueen lohkominen (1.6):27-54, rajakartta 1928 - 1928
A92:15/43-45 Uotila; RN:o 4:9 Viljala: vuokra-alueen lohkominen 4:20-23, rajakartta 1930 - 1930
A92:15/46-48 Uotila; N:o 9 Sivuranta: tiluskartta ja asiakirjat 1931 - 1931
A92:15/49-51 Uotila; RN:o 2:18 Kierilä lohottu 2:23-28, rajakartta 1932 - 1932
A92:15/52-57 Uotila; RN:t 4:61 Yli-Lasola ja 4:63 Lasola lohottu 4:69-94, rajakartta 1951 - 1951
A92:15/58-62 Uotila; RN:t 3:43-45, 10 (10:1-6) ja 11: rajakartta ja asiakirjat 1953 - 1953
A92:15/63-67 Uotila; RN:t 12:1-7, 13 ja 14: rajakartta ja asiakirjat 1954 - 1954
A92:15/68-72 Uotila; RN:o 4:133 lasola lohottu 4:134-144, rajakartta 1958 - 1958
A92:15/73-76 Uotila; RN:t (1.6):37 Klupula, 2:90 Arola ja 10:3 Rouhela lohottu (1.6):187, 2:111, 10:7 ja 15 1958 - 1958
A92:16/1-14 Vasarainen; Isojako 1773 - 1787
A92:16/15-28 Vasarainen; Isojaontäydennys tilusvaihtoineen ja yhteisten maitten jakoineen 1877 - 1877
A92:16/29-31 Vasarainen; N:o 4 Hannula halottu 4:1-2 1878 - 1878
A92:16/32-35 Vasarainen; RN:o 3:2 Vahala lohottu 3:3-5 1913 - 1913
A92:16/36-37 Vasarainen; RN:t 3:1 Kestilä ja 3:3 Kylänpää: tilusvaihto 1914 - 1914
A92:16/38-43 Vasarainen; RN:o 6:1 Mattila halottu 6:3-4 1914 - 1914
A92:16/44-51 Vasarainen; RN:o 6:2 Isotalo halottu 6:5-10 1914 - 1914
A92:16/52-56 Vasarainen; N:o 2 Lauri halottu 2:1-2 1916 - 1916
A92:16/57-60 Vasarainen; RN:o 4:4 Mäkilä lohottu 4:5-8 1917 - 1917
A92:16/61-70 Vasarainen; N:o 1 Marttila lohottu 1:1-10 (vuokra-alueen järjestely) 1921 - 1921
A92:16/71-72 Vasarainen; RN:t 3:1 Kestilä ja 3:7 Kylänpää: vuokra-alueet yhdistettyinä lohottu 3:11-15, rajakartta 1928 - 1928
A92:16/73-77 Vasarainen; RN:o 5:2 Jokela lohottu 5:3-6 1928 - 1928
A92:16/78-87 Vasarainen; Koijärven vesijätön jako (RN:t 1:6, 1:7 ja 1:15) 1947 - 1947
A92:17/1-17 Vermundila; Isojako tässä ja Pyhärannan kunnan Lahdenvainion kylässä 1796 - 1796
A92:17/18-21 Vermundila; N:o 8 Tiirikka halottu 8:1-2 1866 - 1866
A92:17/22-29 Vermundila; N:o 7 Tapani halottu 7:1-2 1891 - 1891
A92:17/30-52 Vermundila; Isojaontäydennys tässä ja Pyhärannan kunnan Lahdenvainion kylässä 1908 - 1908
A92:17/53-57 Vermundila; N:o 2 Lavi lohottu 2:1-3 1908 - 1908
A92:17/58-63 Vermundila; N:o 1 Perhe halottu 1:1-4 1912 - 1912
A92:17/64-68 Vermundila; N:o 6 Eerola lohottu 6:1-3 1913 - 1913
A92:17/69-76 Vermundila; RN:o 4:1 J. Hinno halottu 4:3-5 1914 - 1914
A92:17/77-84 Vermundila; RN:o 4:2 J. Hinno lohottu 4:6-8 ja edelleen RN:o 4:8 J. Hinno halottu 4:9-11 1921 - 1921
A92:17/85-87 Vermundila; RN:t 6:5 Vehmassalo ja 6:6 Eerola: vuokra-alueet yhdistettyinä lohottu 6:7-11, rajakartta 1924 - 1924
A92:17/88-89 Vermundila; RN:t 4:3 J. Hinno ja 4:4 Laurila; vuokra-alueet yhdistettyinä lohottu 4:12-14, rajakartta 1924 - 1924
A92:17/90-92 Vermundila; RN:t 1:1 Perhe ja 1:2 Kallio: tilusvaihto sekä vuokra-alueet yhdistettyinä lohottu 1:5-8, rajakartta 1925 - 1925
A92:17/93-97 Vermundila; RN:t 8:1 ja 8:2 Tiirikka yhdistettyinä lohottu 8:3-5 1927 - 1927
A92:17/98-106 Vermundila; N:o 10 Junnila: vuokra-alueen lohkominen 10:1-10 1927 - 1927
A92:17/107-111 Vermundila; RN:o 5:1 Vanha-Asmunti lohottu 5:3-10 1927 - 1927
A92:17/112-116 Vermundila; RN:o 5:2 Uusi-Asmunti lohottu 5:11-13 1928 - 1928
A92:17/117-119 Vermundila; RN:o 8:5 Tiirikka halottu 8:6-7, rajakartta 1935 - 1935
A92:17/120-126 Vermundila; RN:t 3:11 ja 3:13: tilusvaihto ja RN:o 3:11 Pihala lohottu 3:17-22 1949 - 1949
A92:17/127-130 Vermundila; RN:o 1:16 Perhe lohottu 1:19-24, rajakartta 1949 - 1949
A92:17/131-136 Vermundila; RN:o 3:16 Mattila halottu 3:23-26 1950 - 1950
A92:17/137-139 Vermundila; RN:o 6:11 Eerola halottu 6:14-15, rajakartta 1950 - 1950
A92:18/1-3 Voiluoto; Marja- ja Salmilammen jako 1835 - 1835
A92:18/4-7 Voiluoto; RN:o 1:2 Iisak Hakuni halottu 1:3-4 1910 - 1910
A92:18/8-12 Voiluoto; N:o 5 Kari halottu 5:1-2 1912 - 1912
A92:18/13-18 Voiluoto; N:o 3 Hallio halottu 3:1-3 1913 - 1913
A92:18/19-23 Voiluoto; N:o 4 Mäkelä halottu 4:1-2 1915 - 1915
A92:18/24-29 Voiluoto; N:o 6 Yrjölä halottu 6:1-2 1915 - 1915
A92:18/30-32 Voiluoto; RN:o 4:2 Mäkelä halottu 4:5-6, rajakartta 1925 - 1925
A92:18/33-40 Voiluoto; Salmijärven, Toohojärven ja Marjajärven vesijättöjen jako 1932 - 1932
A92:18/41-43 Voiluoto; RN:t 4:17 Mäkelä ja 6:12 Arola: tilusvaihto 1934 - 1934
A92:18/44-55 Voiluoto; RN:o 2:6 Perola lohottu 2:7-9 ja edelleen RN:o 2:9 Perola halottu 2:10-15 1940 - 1940
A92:18/56-59 Voiluoto; RN:o 3:27 Hallio halottu 3:28-29, rajakartta 1951 - 1951
A92:18/60-63 Voiluoto; RN:o 5:10 Kari lohottu 5:19-26, rajakartta 1957 - 1957
Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e
ntistä paremmaksi.